不動産取引一覧情報
種類 | 所在地 | 物件情報 | 面積※ | 価格 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 龍ヶ崎市 | 姫宮町 | 286平米 | 1000万円 | 2025年3月 |
土地 | 龍ヶ崎市 | 川原代 | 383㎡ | 250万円 | 2025年1月 |
戸建て | 龍ヶ崎市 | 久保台 | 189㎡/325㎡ | 2,480万円 | 2025年2月 |
※面積表記について
戸建ての場合:土地面積/建物面積、マンションの場合:専有面積、土地の場合:土地面積と坪単価
種類 | 所在地 | 物件情報 | 面積※ | 価格 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 龍ヶ崎市 | 姫宮町 | 286平米 | 1000万円 | 2025年3月 |
土地 | 龍ヶ崎市 | 川原代 | 383㎡ | 250万円 | 2025年1月 |
戸建て | 龍ヶ崎市 | 久保台 | 189㎡/325㎡ | 2,480万円 | 2025年2月 |
※面積表記について
戸建ての場合:土地面積/建物面積、マンションの場合:専有面積、土地の場合:土地面積と坪単価