不動産取引一覧情報
| 種類 | 所在地 | 物件情報 | 面積※ | 価格 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 取手市 | 白山 | 170㎡台 | 1400万円台 | 2023年下半期 |
| 戸建て | 取手市 | 東 | 200㎡台 | 900万円台 | 2024年上半期 |
| マンション | 取手市 | 戸頭 | 32000㎡台 | 300万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 取手市 | 宮和田 | 24000㎡台 | 500万円台 | 2024年上半期 |
| マンション | 取手市 | 戸頭 | 30000㎡台 | 300万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 取手市 | 戸頭 | 300㎡台 | 1600万円台 | 2024年上半期 |
| 戸建て | 取手市 | 双葉 | 140 | 450万円 | 2026年上半期 |
| 戸建て | 我孫子市 | 布佐平和台 | 5600㎡ | 500万円 | 2026年上半期 |
| 戸建て | 利根町 | 四季の丘 | 170㎡ | 1200万 | 2026年上半期 |
| 土地 | 龍ヶ崎市 | 姫宮町 | 286平米 | 1000万円 | 2025年3月 |
| 土地 | 龍ヶ崎市 | 川原代 | 383㎡ | 250万円 | 2025年1月 |
| 戸建て | 龍ヶ崎市 | 久保台 | 189㎡/325㎡ | 2,480万円 | 2025年2月 |
※面積表記について
戸建ての場合:土地面積/建物面積、マンションの場合:専有面積、土地の場合:土地面積と坪単価


